2026 Season Schedule
| SESSIONS | LOCATION | DATES | NIGHTS | AGE GROUP |
|---|---|---|---|---|
| Work Weekend | On-Site | May 22-25 | 3 | Family/Adult Session |
| CLC Leadership Training | On-Site, By Interview Only | June 14-18 | 4 | Completed Grades 9-12 |
| Adults with Developmental Disabilities | On-Site | June 15-18 | 3 | 18+ |
| Sojourners | On-Site | June 21-27 | 6 | Ages 11-13 |
| Wayfarers 1 | Base Camp Trails | June 21-27 | 6 | Completed Grades 6-8 |
| Mountaineers 1 | Trails | June 21-27 | 6 | Completed Grades 9-12 and/or Adults |
| Prospectors 1 | On-Site | June 21-27 | 6 | Completed Grades 6-8 |
| Pathfinders | On-Site | July 5-8 | 3 | Completed Grades 4-6 |
| Contemplative Retreat | On-Site | July 5-8 | 3 | 18+ |
| Prospectors 2 | On-Site | July 11-17 | 6 | Completed Grades 6-8 |
| Wayfarers 2 | Base Camp Trails | July 11-17 | 6 | Completed Grades 6-8 |
| Mountaineers 2 | Trails | July 11-17 | 6 | Completed Grades 9-12 |
| Trailblazers | On-Site | July 19-25 | 6 | Completed Grades 9-12 |
| Wayfarers 3 | Base Camp Trails | July 19-25 | 6 | Completed Grades 6-8 |
| Mountaineers 3 | Trails | July 19 - 25 | 6 | Completed Grades 9-12 |
| Mountaineers 4 | Trails | July 27 - August 2 | 6 | Completed Grades 9-12 |
| Backpack Adventures | Trails | July 27 - August 2 | 6 | Couples, families, youth, adults... |
| Continuing Education Retreat | On-Site | July 28-31 | 3 | Family/Adult Session |
| Mountain Weekend | On-Site | July 31 - Aug 2 | 2 | Family/Adult Session |
| 75th Anniversary and Former Staff Reunion | On-Site | Aug 2 - 5 | 3 | Family/Adult Session |
| Contemplative Retreat | On-Site | Sept 18-24 | 1-7 | 18+ |
| Songs of Christikon | On-Site | Sept 25-27 | 2 | 18+ |
| Backpack Opportunity | Trails | Sep 6 - Oct 3 | Contact Director | Couples, families, youth, adults... |

2026 CAMP COUNTDOWN
0
0
0
Weeks
0
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec